上海海洋大学二级教职工代表大会开会情况报告表
部门 | 届 次 | 开会时间 | |||||||||
应到正式代表 | 实到正式代表 | 开幕 | 列席代表 | 特邀代表 | |||||||
闭幕 | |||||||||||
收到提案数 | 确定立案数 | 上次会议提案落实情况 | |||||||||
大会审议、通过、决定的文件名称 | 表决方式 | 结 果 | |||||||||
赞成 | 反对 | 弃权 | |||||||||
教代会专门工作机构名称 | 原 有 | 新 选 | 选举方式 | ||||||||
情况说明 | |||||||||||
备注 | 部门工会 年月日(章) |
注明:此表于会议后两周内送校工会备案。
上海海洋大学二级教职工代表大会开会情况报告表
部门 | 届 次 | 开会时间 | |||||||||
应到正式代表 | 实到正式代表 | 开幕 | 列席代表 | 特邀代表 | |||||||
闭幕 | |||||||||||
收到提案数 | 确定立案数 | 上次会议提案落实情况 | |||||||||
大会审议、通过、决定的文件名称 | 表决方式 | 结 果 | |||||||||
赞成 | 反对 | 弃权 | |||||||||
教代会专门工作机构名称 | 原 有 | 新 选 | 选举方式 | ||||||||
情况说明 | |||||||||||
备注 | 部门工会 年月日(章) |
注明:此表于会议后两周内送校工会备案。
Copyright©1998-2016 上海海洋大学, All Rights Reserved 世界杯合法竞猜网站版权所有
现代信息与教育技术中心提供技术支持