上海海洋大学2016年博士研究生拟录取成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试分数 | 总分 | 备注1 |
1 | 102646110010012 | 生物学 | 247.5 | 82.8 | 82.59 | 普通招考 |
2 | 102646110010008 | 生物学 | 226 | 83.2 | 77.69 | 普通招考 |
3 | 102646110010007 | 生物学 | 218 | 85.6 | 76.55 | 普通招考 |
4 | 102646110010013 | 生物学 | 222 | 77.6 | 75.08 | 普通招考 |
5 | 102646230010127 | 生物学 | 74 | 84.4 | 77.12 | 硕博连读 |
6 | 102646230010129 | 生物学 | 71.5 | 80.6 | 74.23 | 硕博连读 |
7 | 102646230010131 | 生物学 | 70.5 | 82.4 | 74.07 | 硕博连读 |
8 | 102646110010035 | 水产养殖 | 242 | 81.8 | 81.01 | 普通招考 |
9 | 102646110010022 | 水产养殖 | 230 | 87.8 | 80.01 | 普通招考 |
10 | 102646110010024 | 水产养殖 | 241.5 | 78.4 | 79.87 | 普通招考 |
11 | 102646110010021 | 水产养殖 | 236 | 81.2 | 79.43 | 普通招考 |
12 | 102646110010036 | 水产养殖 | 232 | 81.4 | 78.55 | 普通招考 |
13 | 102646110010023 | 水产养殖 | 228.5 | 76.8 | 76.36 | 普通招考 |
14 | 102646110010027 | 水产养殖 | 223 | 77.6 | 75.31 | 普通招考 |
15 | 102646230010137 | 水产养殖 | 73 | 83.6 | 76.18 | 硕博连读 |
16 | 102646230010134 | 水产养殖 | 71 | 81.6 | 74.18 | 硕博连读 |
17 | 102646110020059 | 食品科学与工程 | 241.5 | 89.2 | 83.11 | 普通招考 |
18 | 102646110020054 | 食品科学与工程 | 235.5 | 85.8 | 80.69 | 普通招考 |
19 | 102646110020047 | 食品科学与工程 | 232.5 | 88.5 | 80.8 | 普通招考 |
20 | 102646110020055 | 食品科学与工程 | 219 | 87.3 | 77.29 | 普通招考 |
21 | 102646110020058 | 食品科学与工程 | 217.5 | 85.2 | 76.31 | 普通招考 |
22 | 102646110020051 | 食品科学与工程 | 214 | 87.8 | 76.27 | 普通招考 |
23 | 102646110020043 | 食品科学与工程 | 204 | 87.7 | 73.91 | 普通招考 |
24 | 102646110020052 | 食品科学与工程 | 186.5 | 90.3 | 70.61 | 普通招考 |
25 | 102646230020138 | 食品科学与工程 | 86.5 | 92.7 | 88.36 | 硕博连读 |
26 | 102646230020139 | 食品科学与工程 | 74 | 93.3 | 79.79 | 硕博连读 |
27 | 102646110040071 | 渔业资源 | 245.5 | 89.2 | 84.04 | 普通招考 |
28 | 102646110040069 | 渔业资源 | 242.5 | 88 | 82.98 | 普通招考 |
29 | 102646110040084 | 渔业资源 | 231 | 89.4 | 80.72 | 普通招考 |
30 | 102646110040078 | 渔业资源 | 233.5 | 82.6 | 79.26 | 普通招考 |
31 | 102646110040072 | 渔业资源 | 222.5 | 86.6 | 77.90 | 普通招考 |
32 | 102646110040075 | 渔业资源 | 216.5 | 89 | 77.22 | 普通招考 |
33 | 102646110040077 | 渔业资源 | 202 | 87.6 | 73.41 | 普通招考 |
34 | 102646110040080 | 渔业资源 | 197.5 | 87 | 72.18 | 普通招考 |
35 | 102646230040140 | 渔业资源 | 64 | 88.4 | 71.32 | 硕博连读 |
36 | 102646110040065 | 捕捞学 | 201 | 86 | 72.70 | 普通招考 |
37 | 102646110060089 | 渔业经济与管理 | 208.5 | 92.4 | 74.08 | 普通招考 |
38 | 102646230060141 | 渔业经济与管理 | 75.5 | 93.4 | 79.08 | 硕博连读 |
39 | 102646110110095 | 食品科学与工程 | 248.5 | 73 | 79.90 | 普通招考 |
40 | 102646110110118 | 水产养殖 | 235 | 76.4 | 77.80 | 普通招考 |
41 | 102646110110105 | 水产养殖 | 211.5 | 73.4 | 71.40 | 普通招考 |
42 | 102646230110146 | 捕捞学 | 78 | 77.7 | 87.01 | 硕博连读 |
43 | 102646230110144 | 水产养殖 | 70.5 | 73.4 | 83.06 | 硕博连读 |
上海海洋大学2016年博士研究生拟录取成绩
作者:操艮萍 索取号:G1050704000-2016-0002 发布时间:2016-05-30 浏览次数:424