为保证研究生招生工作的公平、公正、公开,根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,上海海洋大学2019年博士“申请-审核”制招生工作已完成了综合考核环节,经由上海海洋大学研究生招生工作领导小组审议,现将拟录取人员名单予以公示。如有异议,请在公示期内,以电话、电子邮件等方式,向上海海洋大学监察处或研究生招生办公室反映。
拟录取人员名单公示如下(各学院按成绩排名):
序号 | 拟录取学院 | 报名号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
1 | 水产与生命学院 | 102640010 | 刘雪 | 女 | 090801 | 水产养殖 | 邱高峰 | 100 | 87.1 | 96.13 |
2 | 水产与生命学院 | 102640002 | 杜宇 | 男 | 070700 | 海洋科学 | 周志刚 | 80 | 92.3 | 83.69 |
3 | 水产与生命学院 | 102640047 | 张冬冬 | 男 | 090801 | 水产养殖 | 吴旭干 | 60 | 78.6 | 65.58 |
4 | 海洋科学学院 | 102640011 | 戴黎斌 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 陈勇 | 100 | 85 | 95.5 |
5 | 食品学院 | 102640051 | 王红丽 | 女 | 083200 | 食品科学与工程 | 王锡昌 | 100 | 90 | 97 |
公示期:2019年1月17日~1月30日 (截止时间为:1月30日15:00)
学校申诉电话:61900294;61900051(研究生院)
学校申诉邮箱:jubao@shou.edu.cn;yjsb@shou.edu.cn(研究生院)
研究生院招生办公室
2019年1月17日