为保证研究生招生工作的公平、公正、公开,根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,上海海洋大学2020年博士“申请-审核”制招生工作已完成了综合考核环节,经由上海海洋大学研究生招生工作领导小组审议,现将拟录取人员名单予以公示。
拟录取人员名单公示如下(各学院按成绩排名):
序号 | 录取学院 | 报名号 | 考生姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 录取专业名称 | 拟录取导师 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
1 | 水产与生命学院 | 102640138 | 尚跃勇 | 男 | 090801 | 水产养殖 | 吕为群 | 100.00 | 78.00 | 93.40 |
2 | 水产与生命学院 | 102640088 | 庞杨洋 | 男 | 090801 | 水产养殖 | 成永旭 | 81.58 | 86.00 | 82.91 |
3 | 水产与生命学院 | 102640038 | 肖贺贺 | 女 | 090801 | 水产养殖 | 邹钧 | 52.63 | 80.00 | 60.84 |
4 | 水产与生命学院 | 102640061 | 张敏 | 女 | 090801 | 水产养殖 | 吴旭干 | 36.84 | 81.60 | 50.27 |
5 | 水产与生命学院 | 102640128 | 王雯 | 女 | 070700 | 海洋科学 | 周志刚 | 31.58 | 86.40 | 48.03 |
6 | 水产与生命学院 | 102640103 | 朱筛成 | 男 | 090801 | 水产养殖 | 成永旭 | 26.32 | 84.80 | 43.86 |
7 | 水产与生命学院 | 102640045 | 颜晓龙 | 男 | 090801 | 水产养殖 | 徐田军 | 21.05 | 90.60 | 41.92 |
8 | 水产与生命学院 | 102640031 | 党慧凤 | 女 | 090801 | 水产养殖 | 邹钧 | 23.68 | 77.40 | 39.80 |
9 | 海洋科学学院 | 102640086 | 李咏琪 | 女 | 070700 | 海洋科学 | 方家松 | 100.00 | 87.20 | 96.16 |
10 | 海洋科学学院 | 102640064 | 解明阳 | 男 | 090803 | 渔业资源 | 陈新军 | 100.00 | 80.60 | 94.18 |
11 | 海洋科学学院 | 102640127 | 杨清源 | 女 | 070700 | 海洋科学 | 朱国平 | 60.00 | 82.80 | 66.84 |
12 | 食品学院 | 102640016 | 宋孟迪 | 女 | 083200 | 食品科学与工程 | 刘克海 | 100.00 | 88.20 | 96.46 |
13 | 食品学院 | 102640014 | 谭明堂 | 男 | 083200 | 食品科学与工程 | 谢晶 | 92.00 | 89.40 | 91.22 |
14 | 食品学院 | 102640018 | 栾宏伟 | 女 | 083200 | 食品科学与工程 | 卢瑛 | 84.00 | 85.60 | 84.48 |
15 | 食品学院 | 102640144 | 肖乃勇 | 男 | 083200 | 食品科学与工程 | 施文正 | 77.00 | 85.20 | 79.46 |
16 | 海洋生态与环境学院 | 102640071 | 赵晓惠 | 女 | 70700 | 海洋科学 | 何培民 | 100.00 | 89.75 | 96.93 |
公示期:2020年1月13日——1月24日。
若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名向学校监察处或研究生招生办公室反映。
学校申诉电话:021—61900294;jubao@shou.edu.cn
021—61900053;yjsb@shou.edu.cn
上海海洋大学研究生招生办公室
2020年1月12日